Ümit ÇEVİK On Ocak - 1 - 2010

Coilsit Bonel yaylı yatak fiyatları.

Size en uygun yatağı belirlemek için lütfen bizi arayın.

0216 366 17 87 – Bostancı Uyku Merkezi.

ÜRÜN ÖLÇÜ 6 TAKSİT 12 TAKSİT TOPLAM
YATAK
EKOYAT 80*180/190 29,76 14,88 178,56
90*190 29,76 14,88 178,56
90*200 30,97 15,48 185,81
100*200 36,30 18,15 217,78
140*190 41,18 20,59 247,10
150*200 45,31 22,66 271,87
160*200 49,41 24,70 296,43
AÇELYA 80*180/190 36,10 18,05 216,61
90*190 37,07 18,54 222,42
90*200 38,49 19,24 230,93
100*200 45,30 22,65 271,79
120*200 50,51 25,25 303,04
130*190 52,62 26,31 315,73
140*190 53,57 26,78 321,42
140*200 55,91 27,95 335,45
150*190 57,98 28,99 347,87
150*200 58,52 29,26 351,13
160*190 62,07 31,04 372,45
160*200 63,61 31,80 381,65
SÜMBÜL 90*190 47,79 23,90 286,76
90*200 49,02 24,51 294,12
100*200 54,29 27,14 325,73
120*200 60,80 30,40 364,80
130*190 63,83 31,92 382,98
140*190 67,75 33,87 406,50
140*200 70,58 35,29 423,50
150*190 72,30 36,15 433,77
150*200 75,04 37,52 450,24
160*190 78,28 39,14 469,68
160*200 81,25 40,63 487,53
LİLİUM 90*190 53,00 26,50 317,99
90*200 54,99 27,49 329,92
100*200 59,78 29,89 358,70
120*200 67,85 33,93 407,11
130*190 70,88 35,44 425,26
140*190 77,29 38,65 463,75
140*200 79,65 39,83 477,93
150*190 82,25 41,12 493,47
150*200 84,40 42,20 506,43
160*190 88,07 44,04 528,44
160*200 91,09 45,55 546,55
180*200 99,69 49,84 598,11
200*200 112,65 56,33 675,92
ZAMBAK 90*190 58,20 29,10 349,22
90*200 60,95 30,47 365,69
100*200 65,27 32,64 391,64
120*200 74,90 37,45 449,42
130*190 77,92 38,96 467,54
140*190 86,83 43,42 521,00
140*200 88,73 44,36 532,36
150*190 92,19 46,10 553,15
150*200 93,77 46,88 562,60
160*190 97,86 48,93 587,17
160*200 100,92 50,46 605,55
180*200 110,65 55,32 663,89
200*200 123,93 61,96 743,55
LAVANDER GARDEN 90*190 87,19 43,59 523,11
90*200 91,14 45,57 546,85
100*200 98,85 49,42 593,07
120*200 118,50 59,25 710,99
140*190 131,25 65,62 787,48
150*200 147,90 73,95 887,42
160*200 158,03 79,01 948,17
180*200 177,31 88,65 1.063,85
200*200 192,37 96,19 1.154,23
PRINCE 90X190 65,36 32,68 392,17
90X200 76,81 38,41 460,87
100X200 81,42 40,71 488,52
120*200 96,56 48,28 579,36
140X190 106,40 53,20 638,42
150X200 119,28 59,64 715,67
160X200 126,78 63,39 760,67
180X200 142,06 71,03 852,36
200X200 167,34 83,67 1.004,04
KİNG 90X190 93,80 46,90 562,81
90X200 104,84 52,42 629,05
100X200 124,75 62,37 748,48
120*200 147,43 73,72 884,61
140X190 162,22 81,11 973,29
150X200 181,46 90,73 1.088,79
160X200 192,75 96,37 1.156,48
180X200 215,50 107,75 1.292,97
200X200 256,40 128,20 1.538,41
SEA CELL&WELL. ANTİ STRES 90X190 79,64 39,82 477,83
BONEL 90X200 84,22 42,11 505,34
100X200 94,88 47,44 569,27
120*200 112,12 56,06 672,74
140X190 123,40 61,70 740,42
150X200 138,00 69,00 827,98
160X200 146,62 73,31 879,73
180X200 163,90 81,95 983,42
200X200 184,78 92,39 1.108,66

Benzer Ürünler

Yorum Yap