Ümit ÇEVİK On Ocak - 1 - 2010

Viscomed Medikal yastık fiyat listesi.

MEDİKAL YASTIKLAR-TOPTAN / PERAKENDE 2009-2
2010 PERAKENDE
ÜRÜN 6 TAKSİT 12 TAKSİT TOPLAM YEDEK KILIF
SUPEREST 23,42 11,71 140,50 28,50
MULTİREST 27,06 13,53 162,33 32,50
VISCOKNEE 18,46 9,23 110,74 22,00
VISCOSNORE(35) 10,58 5,29 63,50 12,50
VISCOSNORE(50) 12,24 6,12 73,43 15,00
VISCOPIL(35) 14,22 7,11 85,33 19,50
VISCOPIL(50) 18,92 9,46 113,51 22,50
VISCOLT 16,54 8,27 99,23 20,00
VISCOMOON 9,39 4,70 56,36 11,50
NECKSTAR 8,67 4,33 51,99 10,50
VISCOREST 15,61 7,81 93,67 19,00
VISCOFORT 18,52 9,26 111,13 22,50
VISCOFIX 11,91 5,95 71,44 14,50
VISCOSIT 11,25 5,62 67,47 14,00
VISCOFLEX 15,21 7,61 91,29 18,50
POLİREST 12,44 6,22 74,62 14,50
VISCOGOLD(60) 14,16 7,08 84,94 17,00
VISCOGOLD(70) 14,35 7,18 86,13 17,50
VISCOGOLD XL 15,37 7,69 92,24 18,50
VISCOLIFE 18,85 9,43 113,12 23,00
REFLÜ MED(18) 25,93 12,97 155,58 31,00
REFLÜ MED(25) 29,11 14,55 174,64 35,00
REFLÜ MED(30) 31,22 15,61 187,34 37,00
REFLÜ MAX(18) 17,13 8,57 102,80 31,00
REFLÜ MAX(25) 23,09 11,54 138,52 35,00
REFLÜ MAX(30) 25,20 12,60 151,22 37,00
VISCOBABY 27,92 13,96 167,49 41,50
VISCO RİNG 16,97 8,49 101,84 41,50

Benzer Ürünler

Yorum Yap